| Length | Width | Surface Area | Rocker | 4D Stance | 6X Stance | Weight Range |
| cm | in / cm | in2 / cm2 | in / cm | in / cm | in / cm | lbs / kg |
| 141 | 16.6 / 42.3 | 842 / 5430 | 2.7 / 6.9 | 19.7 - 25.0 | 21.2 - 24.0 | 140-200 / 63-91 |
| Aggressive 3 Stage | 50.1 - 63.5 | 53.9 - 61.0 | ||||
| 146 | 16.8 / 42.7 | 880 / 5681 | 2.8 / 7.2 | 19.7 - 25.0 | 21.2 - 24.0 | 160-220 / 72-100 |
| Aggressive 3 Stage | 50.1 - 63.5 | 53.9 - 61.0 | ||||
| 151 | 17.0 / 43.2 | 920 / 5938 | 2.9 / 7.4 | 20.7 - 26.0 | 22.2 - 25.0 | 160-230+ / 72-104+ |
| Aggressive 3 Stage | 52.7 - 66.0 | 56.5 - 63.5 |
Limited Time Sale